Marzo 2 de 2009
Equipo SELECCION
Specialty practices at La Sabana, domingo, 8-10am
domingo 8.2.09 -porteros
domingo 15.2.09 -boyas + guardas de boyas
domingo 29.2.09 -drivers
La asistencia x febrero 2009, P=presente, L=tarde, T=total de 15 practicas:
| 2009 | febrero | ||||||
| # | surname | name | E | P | L | T 15 | % |
| 1 | Bolanos | Jose | s | 6 | 4 | 10 | 67 |
| 2 | Bravo | Walter | s | 13 | 0 | 13 | 87 |
| 3 | Castro | Luis | s | 5 | 3 | 8 | 53 |
| 4 | Chaves | Sergio | s | 3 | 1 | 4 | 27 |
| 5 | Chaves | Alonso | s | 7 | 0 | 7 | 47 |
| 6 | Coen | Mauricio | s | 7 | 1 | 8 | 53 |
| 7 | Delgado | Julian | s | 9 | 0 | 9 | 60 |
| 8 | Lorenzini | Marco | s | 3 | 4 | 7 | 47 |
| 9 | Orozco | Mauricio | s | 14 | 0 | 14 | 93 |
| 10 | Paniagua | Hector | s | 8 | 2 | 10 | 67 |
| 11 | Rojas | Juanpa | s | 5 | 3 | 8 | 53 |
| 12 | Herrera* | Fabian | sj | 5 | 0 | 5 | 33 |
| 13 | Soto* | Claudio | sj | 8 | 0 | 8 | 53 |
| 14 | Alvarenga | Luciano | ss | 4 | 1 | 5 | 33 |
| 15 | Flores | Juan | ss | 11 | 1 | 12 | 80 |
| 16 | Galjaardt | Bjorn | ss | 11 | 0 | 11 | 73 |
| 17 | Sierra | Daniel | ss | 13 | 0 | 13 | 87 |
| 18 | Sierra | Alberto | ss | 13 | 1 | 14 | 93 |
|
@620 (13:54) |
No Hay Comentarios