<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ganar se ve bien, pero se siente mejor.</title>
	<atom:link href="http://www.waterpolocr.org/ganar-se-ve-bien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waterpolocr.org/ganar-se-ve-bien</link>
	<description>Fotos - Noticias - Resultados</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 20:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Luis Diego</title>
		<link>http://www.waterpolocr.org/ganar-se-ve-bien/comment-page-1#comment-5288</link>
		<dc:creator>Luis Diego</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 21:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpolocr.org/?p=892#comment-5288</guid>
		<description>Definitivamente ganas se ve bien, pero se siente mejor.
Poco a poco hemos sacado adelante el Waterpolo gracias al esfuerzo de todos y especialmente al Coach, que nos aguanta a todos jejej pero bueno igual todos aunque sea de poco a poco ponemos nuestro grano de arena para hacer el sueño realidad


Animo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente ganas se ve bien, pero se siente mejor.<br />
Poco a poco hemos sacado adelante el Waterpolo gracias al esfuerzo de todos y especialmente al Coach, que nos aguanta a todos jejej pero bueno igual todos aunque sea de poco a poco ponemos nuestro grano de arena para hacer el sueño realidad</p>
<p>Animo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coen</title>
		<link>http://www.waterpolocr.org/ganar-se-ve-bien/comment-page-1#comment-5225</link>
		<dc:creator>Coen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpolocr.org/?p=892#comment-5225</guid>
		<description>Mae Alberto que buen articulo/noticia, esta demasiado inspirador. Ya quiero q termine el cole para poder volver a entrenar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mae Alberto que buen articulo/noticia, esta demasiado inspirador. Ya quiero q termine el cole para poder volver a entrenar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bjorn</title>
		<link>http://www.waterpolocr.org/ganar-se-ve-bien/comment-page-1#comment-5220</link>
		<dc:creator>Bjorn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpolocr.org/?p=892#comment-5220</guid>
		<description>Juan, yo no entiendo nada de este articulo, pero conozco el palabra &#039;Ganar&#039;, entonces viva CR!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan, yo no entiendo nada de este articulo, pero conozco el palabra &#8216;Ganar&#8217;, entonces viva CR!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto Sierra</title>
		<link>http://www.waterpolocr.org/ganar-se-ve-bien/comment-page-1#comment-5211</link>
		<dc:creator>Alberto Sierra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpolocr.org/?p=892#comment-5211</guid>
		<description>Bryan, es dificil decir... los salvadoreños solo llevaron 2 juegos con marcador y relojes... oficialmente solo jugamos 2 partidos completos, perdimos uno (10-9) y ganamos otro (9-7) pues el resto de los partidos fueron de 5 o 6 cuartos sin relojes de 30 y con tiempo corrido... asi que no sabemos como quedó el marcador de esas &quot;mejengas&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bryan, es dificil decir&#8230; los salvadoreños solo llevaron 2 juegos con marcador y relojes&#8230; oficialmente solo jugamos 2 partidos completos, perdimos uno (10-9) y ganamos otro (9-7) pues el resto de los partidos fueron de 5 o 6 cuartos sin relojes de 30 y con tiempo corrido&#8230; asi que no sabemos como quedó el marcador de esas &#8220;mejengas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.waterpolocr.org/ganar-se-ve-bien/comment-page-1#comment-5208</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 05:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpolocr.org/?p=892#comment-5208</guid>
		<description>Albertux,

siempre he pensado que escribe muy bien.

Pero este artículo está genial y la carga emotiva de un año de sacrificio y empezar a sentir los resultados se reflejan en el texto...y lo vemos en nuestro desempeño.

Felicidades Costa Rica..!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Albertux,</p>
<p>siempre he pensado que escribe muy bien.</p>
<p>Pero este artículo está genial y la carga emotiva de un año de sacrificio y empezar a sentir los resultados se reflejan en el texto&#8230;y lo vemos en nuestro desempeño.</p>
<p>Felicidades Costa Rica..!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bryan Lake</title>
		<link>http://www.waterpolocr.org/ganar-se-ve-bien/comment-page-1#comment-5206</link>
		<dc:creator>Bryan Lake</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 23:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpolocr.org/?p=892#comment-5206</guid>
		<description>Como quedo la serie? con todos los partidos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como quedo la serie? con todos los partidos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
