Estadísticas
PI: partidos iniciados, G:goles, FM:faltas mayores
2009 LISA Equipo #1
| # | NOMBRE | PI | G | FM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Fuentes "G" | 4 | ||
| 2 | Jose Bolaños "C" | 4 | 3 | 4 |
| 3 | Alberto Sierra "C" | 6 | 16 | 3 |
| 4 | Hector Cordero | 4 | 5 | 1 |
| 5 | Gustavo Ulloa | 4 | 2 | |
| 6 | Walter Bravo | 6 | 5 | 3 |
| 7 | Mauricio Coen | 6 | 2 | 1 |
| 8 | Andrew Yahnkey G | 4 | ||
| 9 | Mauricio Orozco | 6 | 7 | 1 |
| 10 | Isaac Quesada | 2 | 3 | 1 |
| 11 | Juanca Velasquez | 4 | 2 | 4 |
| 12 | Felipe Orozco | 2 | ||
| 13 | Carolina Ledezma | 4 | 2 | |
| 14 | Alvaro Echandi | 0 | ||
| 15 |
2009 LISA Equipo #2
| # | NOMBRE | PI | G | FM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Flores "G" | 2 | ||
| 2 | Sergio Chaves | 6 | 13 | 6 |
| 3 | Hector Paniagua "C" | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Juan Pablo Rojas "C" | 6 | 4 | 4 |
| 5 | Alonso Chaves | 6 | 3 | |
| 6 | Luciano Alvarenga | 4 | 12 | 3 |
| 7 | Julian Delgado | 4 | 10 | 3 |
| 8 | Geovanny Gonzalez | 4 | 1 | 2 |
| 9 | Daniel Sanabria | 2 | ||
| 10 | Fabian Herrera | 6 | 1 | |
| 11 | Daniel Badilla | 2 | 1 | |
| 12 | David Cascante | 6 | 1 | 2 |
| 13 | Maartje Theunissen | 2 | 1 | 1 |
| 14 | ||||
| 15 |
2009 LISA Equipo #3
| # | NOMBRE | PI | G | FM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sierra "G" | 6 | ||
| 2 | Marco Lorenzini "C" | 6 | 4 | 4 |
| 3 | Luis Castro | 6 | 13 | 1 |
| 4 | Julio Brenes "C" | 6 | 11 | 5 |
| 5 | Jurek Krogulec | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Luis Arce | 6 | 3 | |
| 7 | Xavier Martin | 6 | 2 | 2 |
| 8 | Alejandro Morales | 6 | 2 | 1 |
| 9 | Juan Albarello | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Kendall Pecou | 0 | ||
| 11 | Claudio Soto | 6 | 1 | 1 |
| 12 | Bjorn Galjaardt | 6 | 12 | 4 |
| 13 | Fabián Viquez | 6 | 4 | |
| 14 | Marcela Garzona | 2 | ||
| 15 |
[]